Prezzi e offerte

Inverno 2025/26

Appartamento 2 (4-6 pers.)

Periodo Prezzo al giorno
01/12 - 08/12/2025   160 Euro
08/12 - 24/12/2025 120 Euro
24/12 - 07/01/2026 270 Euro
07/01 - 31/01/2026 160 Euro
31/01 - 07/02/2026 170 Euro
07/02- 21/02/2026 200 Euro
21/02 - 28/02/2026 180 Euro
28/02- 06/06/2026 150 Euro

Appartement 3+4 (2-4 pers.)

Periodo Prezzo al giorno
01/12 - 08/12/2025   110 Euro
08/12 - 24/12/2025 100 Euro
24/12 - 07/01/2026 190 Euro
07/01 - 31/01/2026 110 Euro
31/01 - 07/02/2026 120 Euro
07/02- 21/02/2026 150 Euro
21/02 - 28/02/2026 130 Euro
28/02- 06/06/2026 110 Euro

Monolocale (2 pers.)
 

Periodo Prezzo al giorno
01/12 - 08/12/2025   70 Euro
08/12 - 24/12/2025 60 Euro
24/12 - 07/01/2026 110 Euro
07/01 - 31/01/2026 90 Euro
31/01 - 07/02/2026 90 Euro
07/02- 21/02/2026 100 Euro
21/02 - 28/02/2026 90 Euro
28/02- 06/06/2026 80 Euro

Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 2,50 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). Dal 01/01/2026 in poi, sono € 3,00 per persona e notte. L'imposta è da pagare sul posto.

I prezzi si intendono al giorno per appartamento con un soggiorno minimo di 7 pernottamenti e senza pulizia finale.


Estate 2026

Appartamento 2 (4-6 pers.)

Periodo Prezzo al giorno
06/06 - 27/06/2026 150 Euro
27/06 - 11/07/2026 180 Euro
11/07 - 01/08/2026 200 Euro
01/08 - 22/08/2026 290 Euro
22/08 - 05/09/2026 200 Euro
05/09 - 19/09/2026 180 Euro
19/09 - 04/12/2026 150 Euro

Appartamento 3+4 (2-4 pers.)

Periodo Prezzo al giorno
06/06 - 27/06/2026 110 Euro
27/06 - 11/07/2026 140 Euro
11/07 - 01/08/2026 160 Euro
01/08 - 22/08/2026 210 Euro
22/08 - 05/09/2026 140 Euro
05/09 - 19/09/2026 130 Euro
19/09 - 04/12/2026 120 Euro

Appartamento 5 Monolocale (2 pers.)

Periodo Prezzo al giorno
06/06 - 27/06/2026 80 Euro
27/06 - 11/07/2026 90 Euro
11/07 - 01/08/2026 90 Euro
01/08 - 22/08/2026 110 Euro
22/08 - 05/09/2026 100 Euro
05/09 - 19/09/2026 90 Euro
19/09 - 04/12/2026 90 Euro

Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di 3,00 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). L'imposta è da pagare sul posto.

I prezzi si intendono al giorno per appartamento con un soggiorno minimo di 7 pernottamenti e senza pulizia finale.


INFORMAZIONI
  • Prezzi per meno giorni e occupati da meno o più persone a richiesta.
  • Pulizia finale € 80,00
  • Cani € 10,00 al giorno
  • Orario check-in dalle ore 16.00
  • Orario check-out entro le ore 9.30
PAGAMENTO
  • Ci riserviamo di calcolare l'intero prezzo pattuito alla prenotazione in caso di ritardi nell'arrivo o partenza anticipata. In caso di cancellazione fino a 30 giorni prima della data di arrivo l'annullamento non comporterà alcun costo.
  • Per la conferma definitiva viene richiesta una caparra.
  • Coordinate bancarie
    IBAN IT25K 08020 58790 000301269798
    Cassa Raiffeisen Alta Pusteria, Ag. di San Candido
OFFERTE
  • Riduzione entrata piscina per divertimenti Acquafun
  • Gratis Holidaypass: Consente nella stagione invernale di viaggiare senza alcun limite sugli skibus di tutta la Val Pusteria e su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico (compresi i treni regionali) in tutto l'Alto Adige e fino a Cortina.

Gli appartamenti

per 2 a 6 persone in posizione centrale a San Candido

curiosi?

  • San Candido
  • 1250 anni San Candido
  • 3 Zinnen Dolomites